2023-11-08

股利查詢

股利所屬年度 股東會日期 除權息基準日 現金股利 (新台幣元/股) 現金股利發放日 股票股利 (元/股) 股票股利發放日
2023 2024/5/31 1.1 0 -
2022 2023/6/1 2023/9/18 1 2023/10/13 0 -
2021 2022/5/31 2022/9/19 1.2 2022/10/13 0 -
2020 2021/5/28 2021/9/24 12 2021/10/13 0 -
2019 2020/5/29 2020/7/29 4.5 2020/8/18 0 -
2018 2019/5/29 2019/8/5 5 2019/8/23 0 -
2017 2018/5/29 2018/8/20 4.5 2018/9/18 0 -
2016 2017/5/31 2017/8/8 4.8 2017/8/29 0 -
2015 2016/6/13 2016/8/2 3.9 2016/8/22 0 -
2014 2015/6/2 2015/6/18 2.8 2015/7/15 0 -
2013 2014/6/6 2014/6/24 2.2 2014/7/18 0 -
2012 2013/4/30 2013/5/26 1.33624 2013/6/21 0 -
2011 2012/6/29 2012/7/23 0.3 2012/8/9 0 -
2010 2011/6/13 2011/7/4 0.1515 2011/7/19 0 -
Top